| 山东省 2023-10-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 2778 | 2778 | 0 | -1 |
| 青岛市 | 2879 | 2879 | 0 | 67 |
| 淄博市 | 2719 | 2720 | -1 | 6 |
| 枣庄市 | 2949 | 2950 | -1 | 19 |
| 东营市 | 3065 | 3065 | 0 | -88 |
| 烟台市 | 2779 | 2779 | 0 | 13 |
| 潍坊市 | 2909 | 2912 | -3 | 22 |
| 济宁市 | 2927 | 2936 | -9 | 21 |
| 泰安市 | 2877 | 2877 | 0 | -1 |
| 威海市 | 2713 | 2697 | 16 | 8 |
| 日照市 | 2836 | 2836 | 0 | -44 |
| 莱芜市 | 2950 | 2950 | 0 | 80 |
| 临沂市 | 2772 | 2773 | -1 | -60 |
| 德州市 | 2893 | 2893 | 0 | 43 |
| 聊城市 | 2831 | 2831 | 0 | 5 |
| 滨州市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2889 | 2889 | 0 | 97 |







