| 云南省 2023-10-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 14.93 | 15.20 | -0.27 | 0.05 |
| 曲靖市 | 14.88 | 14.98 | -0.10 | -0.01 |
| 玉溪市 | 15.18 | 14.87 | 0.31 | 0.20 |
| 保山市 | 15.55 | 15.70 | -0.15 | -0.75 |
| 昭通市 | 14.76 | 14.86 | -0.10 | -0.07 |
| 丽江市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.58 |
| 楚雄 | 14.96 | 14.93 | 0.03 | 0.15 |
| 红河 | 14.64 | 14.76 | -0.12 | -0.02 |
| 文山 | 14.61 | 14.71 | -0.10 | 0.00 |
| 西双版纳 | 14.60 | 14.70 | -0.10 | 0.00 |
| 大理 | 14.86 | 14.89 | -0.03 | 0.18 |
| 德宏 | 14.71 | 14.79 | -0.08 | -0.01 |
| 怒江 | 14.83 | 14.80 | 0.03 | 0.13 |
| 迪庆 | 14.50 | 14.60 | -0.10 | 0.00 |







