| 云南省 2023-10-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 4462 | 4462 | 0 | -21 |
| 曲靖市 | 4465 | 4465 | 0 | 225 |
| 玉溪市 | 4517 | 4517 | 0 | -203 |
| 保山市 | 4748 | 4748 | 0 | 98 |
| 昭通市 | 4505 | 4505 | 0 | 53 |
| 丽江市 | 5060 | 5060 | 0 | -37 |
| 普洱市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 4912 | 4912 | 0 | -103 |
| 楚雄 | 4483 | 4483 | 0 | -125 |
| 红河 | 4593 | 4593 | 0 | -7 |
| 文山 | 4655 | 4655 | 0 | 75 |
| 西双版纳 | 4070 | 4070 | 0 | -1085 |
| 大理 | 4654 | 4654 | 0 | -34 |
| 德宏 | 4624 | 4624 | 0 | 204 |
| 怒江 | 4022 | 4022 | 0 | -113 |
| 迪庆 | 4317 | 4317 | 0 | -109 |







