| 广西 2023-10-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 4413 | 4413 | 0 | -98 |
| 柳州市 | 4525 | 4525 | 0 | 102 |
| 桂林市 | 4341 | 4341 | 0 | 54 |
| 梧州市 | 4263 | 4263 | 0 | -57 |
| 北海市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 4610 | 4610 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 4840 | 4840 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 4420 | 4420 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 4518 | 4518 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4607 | 4607 | 0 | 280 |
| 贺州市 | 5020 | 5020 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4670 | 4670 | 0 | 140 |
| 来宾市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 4800 | 4800 | 0 | 200 |







