| 广西 2023-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 2860 | 2860 | 0 | 22 |
| 柳州市 | 3063 | 3063 | 0 | -87 |
| 桂林市 | 2760 | 2760 | 0 | 35 |
| 梧州市 | 2920 | 2920 | 0 | 43 |
| 北海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2970 | 2970 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2807 | 2807 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2913 | 2913 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 百色市 | 2677 | 2677 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 3000 | 3000 | 0 | 90 |
| 河池市 | 2828 | 2828 | 0 | 65 |
| 来宾市 | 2723 | 2723 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2940 | 2940 | 0 | 110 |







