| 河北省 2023-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 2889 | 2889 | 0 | 21 |
| 唐山市 | 2949 | 2949 | 0 | 7 |
| 秦皇岛市 | 2882 | 2882 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2826 | 2826 | 0 | 51 |
| 邢台市 | 2974 | 2974 | 0 | 84 |
| 保定市 | 2841 | 2843 | -2 | 25 |
| 张家口市 | 2873 | 2870 | 3 | 10 |
| 承德市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2848 | 2848 | 0 | 1 |
| 廊坊市 | 2874 | 2874 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2726 | 2726 | 0 | 45 |







