| 河北省 2023-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 4422 | 4425 | -3 | -77 |
| 唐山市 | 4470 | 4468 | 2 | 64 |
| 秦皇岛市 | 4693 | 4693 | 0 | 148 |
| 邯郸市 | 4507 | 4501 | 6 | 124 |
| 邢台市 | 4427 | 4427 | 0 | 40 |
| 保定市 | 4375 | 4374 | 1 | -151 |
| 张家口市 | 4302 | 4301 | 1 | -85 |
| 承德市 | 4380 | 4380 | 0 | -120 |
| 沧州市 | 4370 | 4374 | -4 | -187 |
| 廊坊市 | 4648 | 4648 | 0 | 118 |
| 衡水市 | 4382 | 4382 | 0 | -79 |







