| 河南省 2023-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4543 | 4543 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4392 | 4390 | 2 | -2 |
| 洛阳市 | 4606 | 4604 | 2 | 52 |
| 平顶山市 | 4444 | 4446 | -2 | -47 |
| 安阳市 | 4412 | 4414 | -2 | -5 |
| 鹤壁市 | 4576 | 4558 | 18 | 139 |
| 新乡市 | 4312 | 4312 | 0 | -67 |
| 焦作市 | 4227 | 4227 | 0 | -78 |
| 濮阳市 | 4338 | 4338 | 0 | -302 |
| 许昌市 | 4400 | 4400 | 0 | -180 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4458 | 4458 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4380 | 4380 | 0 | -63 |
| 商丘市 | 4617 | 4617 | 0 | 104 |
| 信阳市 | 4520 | 4520 | 0 | -17 |
| 周口市 | 4569 | 4569 | 0 | 89 |
| 驻马店市 | 4578 | 4582 | -4 | 177 |
| 省直辖 | 4630 | 4630 | 0 | 0 |







