| 湖北省 2023-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | -0.39 |
| 黄石市 | 14.95 | 15.00 | -0.05 | -0.50 |
| 十堰市 | 14.88 | 14.97 | -0.09 | -0.50 |
| 宜昌市 | 15.09 | 15.07 | 0.02 | -0.36 |
| 襄阳市 | 14.88 | 14.90 | -0.02 | -0.50 |
| 鄂州市 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | -0.50 |
| 荆门市 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | -0.37 |
| 孝感市 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | -0.49 |
| 荆州市 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | -0.50 |
| 黄冈市 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | -0.38 |
| 咸宁市 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | -0.50 |
| 随州市 | 14.99 | 15.03 | -0.04 | -0.49 |
| 恩施 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | -0.50 |
| 省直辖 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | -0.50 |







