| 四川省 2023-10-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-25 | 10-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 成都市 | 2842 | 3000 | -158 | -61 |
| 自贡市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2613 | 2860 | -247 | -29 |
| 泸州市 | 2720 | 2953 | -233 | 80 |
| 德阳市 | 2880 | 3007 | -127 | -100 |
| 绵阳市 | 2870 | 2923 | -53 | -53 |
| 广元市 | 2510 | 2510 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3230 | 3230 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3260 | 3260 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2675 | 2683 | -8 | -52 |
| 南充市 | 3230 | 3230 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2970 | 2972 | -2 | -15 |
| 宜宾市 | 2513 | 2860 | -347 | -174 |
| 广安市 | 2540 | 2540 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3220 | 3220 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2870 | 2947 | -77 | -77 |
| 巴中市 | 3505 | 3505 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2557 | 2557 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2696 | 2696 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2852 | 2887 | -35 | -35 |







