| 湖北省 2023-10-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-25 | 10-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 2340 | 3068 | -728 | -367 |
| 黄石市 | 2860 | 2987 | -127 | 62 |
| 十堰市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2783 | 2865 | -82 | -82 |
| 襄阳市 | 2911 | 2952 | -41 | -40 |
| 鄂州市 | 2565 | 2723 | -158 | -158 |
| 荆门市 | 2878 | 2916 | -38 | -38 |
| 孝感市 | 3077 | 3077 | 0 | 7 |
| 荆州市 | 2810 | 2810 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2836 | 2857 | -21 | -21 |
| 咸宁市 | 2832 | 2832 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2970 | 3017 | -47 | -27 |
| 恩施 | 2988 | 3044 | -56 | 170 |
| 省直辖 | 2757 | 2970 | -213 | 0 |







