| 湖南省 2023-10-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-26 | 10-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 2713 | 2633 | 80 | -83 |
| 株洲市 | 2904 | 2904 | 0 | -37 |
| 湘潭市 | 2637 | 2637 | 0 | -171 |
| 衡阳市 | 2896 | 2896 | 0 | -40 |
| 邵阳市 | 2823 | 2823 | 0 | -29 |
| 岳阳市 | 2665 | 2350 | 315 | -155 |
| 常德市 | 2937 | 2937 | 0 | 126 |
| 张家界市 | 2575 | 2575 | 0 | -30 |
| 益阳市 | 2880 | 3020 | -140 | -100 |
| 郴州市 | 2863 | 2863 | 0 | -45 |
| 永州市 | 2777 | 2777 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2915 | 2965 | -50 | -95 |
| 湘西 | 2960 | 2960 | 0 | 175 |







