| 河南省 2023-10-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-26 | 10-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4543 | 4543 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4383 | 4394 | -11 | -105 |
| 洛阳市 | 4562 | 4562 | 0 | -49 |
| 平顶山市 | 4403 | 4399 | 4 | -44 |
| 安阳市 | 4413 | 4413 | 0 | -4 |
| 鹤壁市 | 4463 | 4463 | 0 | -95 |
| 新乡市 | 4312 | 4312 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 4227 | 4227 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4208 | 4208 | 0 | -242 |
| 许昌市 | 4237 | 4237 | 0 | -297 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4458 | 4458 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4380 | 4380 | 0 | -228 |
| 商丘市 | 4513 | 4513 | 0 | -160 |
| 信阳市 | 4444 | 4460 | -16 | -126 |
| 周口市 | 4503 | 4505 | -2 | -157 |
| 驻马店市 | 4396 | 4394 | 2 | -305 |
| 省直辖 | 4630 | 4630 | 0 | 0 |







