| 河南省 2023-10-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-27 | 10-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 2736 | 2736 | 0 | 48 |
| 开封市 | 2800 | 2801 | -1 | 48 |
| 洛阳市 | 2786 | 2786 | 0 | -32 |
| 平顶山市 | 2783 | 2783 | 0 | -60 |
| 安阳市 | 2876 | 2876 | 0 | 65 |
| 鹤壁市 | 2855 | 2855 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2820 | 2825 | -5 | 41 |
| 焦作市 | 3065 | 3065 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2980 | 2980 | 0 | -20 |
| 许昌市 | 2848 | 2848 | 0 | 98 |
| 漯河市 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2595 | 2595 | 0 | 132 |
| 南阳市 | 2767 | 2766 | 1 | -10 |
| 商丘市 | 2912 | 2909 | 3 | -37 |
| 信阳市 | 2741 | 2741 | 0 | -17 |
| 周口市 | 2822 | 2827 | -5 | -118 |
| 驻马店市 | 2869 | 2869 | 0 | -59 |
| 省直辖 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |







