| 湖南省 2023-10-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-27 | 10-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4142 | 4142 | 0 | -127 |
| 株洲市 | 4484 | 4484 | 0 | -90 |
| 湘潭市 | 4315 | 4315 | 0 | -295 |
| 衡阳市 | 4585 | 4590 | -5 | -126 |
| 邵阳市 | 4443 | 4443 | 0 | -78 |
| 岳阳市 | 4243 | 4243 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4372 | 4372 | 0 | -165 |
| 张家界市 | 4520 | 4520 | 0 | -160 |
| 益阳市 | 4494 | 4500 | -6 | -7 |
| 郴州市 | 4524 | 4524 | 0 | -86 |
| 永州市 | 4238 | 4238 | 0 | -181 |
| 怀化市 | 4252 | 4252 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4435 | 4458 | -23 | -230 |
| 湘西 | 4337 | 4337 | 0 | 0 |







