| 广西 2023-10-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-27 | 10-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 15.24 | 15.39 | -0.15 | -0.61 |
| 柳州市 | 14.93 | 15.11 | -0.18 | -0.56 |
| 桂林市 | 14.98 | 15.20 | -0.22 | -0.60 |
| 梧州市 | 15.13 | 15.33 | -0.20 | -0.60 |
| 北海市 | 14.93 | 15.13 | -0.20 | -0.60 |
| 防城港市 | 15.03 | 15.23 | -0.20 | -0.60 |
| 钦州市 | 15.20 | 15.40 | -0.20 | -0.50 |
| 贵港市 | 14.99 | 15.19 | -0.20 | -0.60 |
| 玉林市 | 15.05 | 15.27 | -0.22 | -0.62 |
| 百色市 | 15.03 | 15.23 | -0.20 | -0.61 |
| 贺州市 | 15.03 | 15.27 | -0.24 | -0.65 |
| 河池市 | 14.97 | 15.14 | -0.17 | -0.58 |
| 来宾市 | 15.03 | 15.23 | -0.20 | -0.60 |
| 崇左市 | 14.95 | 15.15 | -0.20 | -0.60 |







