| 河北省 2023-10-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-27 | 10-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.20 | 14.47 | -0.27 | -1.05 |
| 唐山市 | 14.43 | 15.07 | -0.64 | -1.37 |
| 秦皇岛市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 14.00 | 13.90 | 0.10 | -1.00 |
| 邢台市 | 13.90 | 14.15 | -0.25 | -1.50 |
| 保定市 | 14.57 | 14.87 | -0.30 | -0.58 |
| 张家口市 | 14.90 | 14.30 | 0.60 | -0.20 |
| 承德市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 14.50 | 15.00 | -0.50 | -1.30 |
| 廊坊市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.20 | 15.00 | -0.80 | -1.80 |







