| 河北省 2023-10-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-28 | 10-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.16 | 14.29 | -0.13 | -1.31 |
| 唐山市 | 14.24 | 14.21 | 0.03 | -1.10 |
| 秦皇岛市 | 13.97 | 14.14 | -0.17 | -1.24 |
| 邯郸市 | 14.23 | 14.25 | -0.02 | -1.10 |
| 邢台市 | 14.07 | 14.19 | -0.12 | -1.24 |
| 保定市 | 14.18 | 14.28 | -0.10 | -1.11 |
| 张家口市 | 14.09 | 14.33 | -0.24 | -1.22 |
| 承德市 | 14.13 | 14.23 | -0.10 | -1.20 |
| 沧州市 | 14.24 | 14.31 | -0.07 | -1.12 |
| 廊坊市 | 14.22 | 14.32 | -0.10 | -1.22 |
| 衡水市 | 14.01 | 14.18 | -0.17 | -1.27 |







