| 河南省 2023-10-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-29 | 10-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 2736 | 2736 | 0 | -49 |
| 开封市 | 2799 | 2799 | 0 | 11 |
| 洛阳市 | 2779 | 2786 | -7 | -94 |
| 平顶山市 | 2783 | 2783 | 0 | -53 |
| 安阳市 | 2876 | 2876 | 0 | -10 |
| 鹤壁市 | 2855 | 2855 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2816 | 2817 | -1 | -14 |
| 焦作市 | 3065 | 3065 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2980 | 2980 | 0 | -20 |
| 许昌市 | 2848 | 2848 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2595 | 2595 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2767 | 2767 | 0 | -55 |
| 商丘市 | 2914 | 2911 | 3 | -35 |
| 信阳市 | 2741 | 2741 | 0 | -13 |
| 周口市 | 2814 | 2820 | -6 | -128 |
| 驻马店市 | 2870 | 2870 | 0 | -59 |
| 省直辖 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |







