| 河北省 2023-10-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-29 | 10-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.04 | 14.16 | -0.12 | -1.23 |
| 唐山市 | 13.96 | 14.24 | -0.28 | -1.24 |
| 秦皇岛市 | 13.89 | 13.97 | -0.08 | -1.22 |
| 邯郸市 | 13.90 | 14.23 | -0.33 | -1.29 |
| 邢台市 | 13.86 | 14.07 | -0.21 | -1.29 |
| 保定市 | 13.94 | 14.18 | -0.24 | -1.24 |
| 张家口市 | 13.88 | 14.09 | -0.21 | -1.29 |
| 承德市 | 13.93 | 14.13 | -0.20 | -1.28 |
| 沧州市 | 13.99 | 14.24 | -0.25 | -1.28 |
| 廊坊市 | 14.02 | 14.22 | -0.20 | -1.30 |
| 衡水市 | 13.82 | 14.01 | -0.19 | -1.35 |







