| 湖北省 2023-10-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-30 | 10-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 4269 | 4269 | 0 | -74 |
| 黄石市 | 4180 | 4180 | 0 | -205 |
| 十堰市 | 4358 | 4358 | 0 | -100 |
| 宜昌市 | 4412 | 4412 | 0 | -82 |
| 襄阳市 | 4540 | 4540 | 0 | -155 |
| 鄂州市 | 4220 | 4220 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 4210 | 4210 | 0 | -160 |
| 孝感市 | 4310 | 4310 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 4120 | 4120 | 0 | -418 |
| 黄冈市 | 4241 | 4241 | 0 | -88 |
| 咸宁市 | 4155 | 4155 | 0 | -282 |
| 随州市 | 4650 | 4650 | 0 | 5 |
| 恩施 | 4502 | 4502 | 0 | -68 |
| 省直辖 | 4263 | 4263 | 0 | 0 |







