| 江西省 2023-10-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-30 | 10-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南昌市 | 4360 | 4360 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 4357 | 4357 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 4040 | 4040 | 0 | -440 |
| 九江市 | 4090 | 4090 | 0 | 0 |
| 新余市 | 4505 | 4505 | 0 | -190 |
| 鹰潭市 | 4285 | 4285 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 4420 | 4420 | 0 | -20 |
| 吉安市 | 4322 | 4322 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 4990 | 4990 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 4970 | 4970 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |







