| 广西 2023-10-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-30 | 10-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 14.68 | 14.75 | -0.07 | -0.76 |
| 柳州市 | 14.33 | 14.31 | 0.02 | -0.80 |
| 桂林市 | 14.41 | 14.40 | 0.01 | -0.79 |
| 梧州市 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | -0.80 |
| 北海市 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | -0.80 |
| 防城港市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | -0.80 |
| 钦州市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.80 |
| 贵港市 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | -0.80 |
| 玉林市 | 14.45 | 14.47 | -0.02 | -0.82 |
| 百色市 | 14.43 | 14.44 | -0.01 | -0.81 |
| 贺州市 | 14.48 | 14.47 | 0.01 | -0.80 |
| 河池市 | 14.37 | 14.34 | 0.03 | -0.76 |
| 来宾市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | -0.80 |
| 崇左市 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | -0.80 |







