| 河北省 2023-10-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-30 | 10-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 13.63 | 14.10 | -0.47 | -1.52 |
| 唐山市 | 14.35 | 14.15 | 0.20 | -0.95 |
| 秦皇岛市 | 14.50 | 14.63 | -0.13 | -1.50 |
| 邯郸市 | 13.35 | 13.95 | -0.60 | -1.25 |
| 邢台市 | 13.27 | 13.20 | 0.07 | -1.53 |
| 保定市 | 13.70 | 14.20 | -0.50 | -1.00 |
| 张家口市 | 13.40 | 13.55 | -0.15 | -0.90 |
| 承德市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 |
| 廊坊市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | -2.70 |







