| 湖北省 2023-10-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-31 | 10-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 2500 | 2500 | 0 | -568 |
| 黄石市 | 2860 | 2860 | 0 | -127 |
| 十堰市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2783 | 2783 | 0 | -82 |
| 襄阳市 | 2925 | 2925 | 0 | -27 |
| 鄂州市 | 2565 | 2565 | 0 | -158 |
| 荆门市 | 2878 | 2878 | 0 | -38 |
| 孝感市 | 3077 | 3077 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2810 | 2810 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2836 | 2836 | 0 | -21 |
| 咸宁市 | 2832 | 2832 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2970 | 2970 | 0 | -47 |
| 恩施 | 2990 | 2990 | 0 | -54 |
| 省直辖 | 2757 | 2757 | 0 | -213 |







