| 广西 2023-11-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-01 | 10-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 14.65 | 14.64 | 0.01 | -0.79 |
| 柳州市 | 14.30 | 14.32 | -0.02 | -0.79 |
| 桂林市 | 14.41 | 14.44 | -0.03 | -0.77 |
| 梧州市 | 14.53 | 14.55 | -0.02 | -0.80 |
| 北海市 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | -0.80 |
| 防城港市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | -0.80 |
| 钦州市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.80 |
| 贵港市 | 14.39 | 14.36 | 0.03 | -0.79 |
| 玉林市 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | -0.80 |
| 百色市 | 14.43 | 14.44 | -0.01 | -0.80 |
| 贺州市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | -0.85 |
| 河池市 | 14.37 | 14.34 | 0.03 | -0.77 |
| 来宾市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | -0.80 |
| 崇左市 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | -0.80 |







