| 湖南省 2023-11-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 2713 | 2713 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2831 | 2839 | -8 | -73 |
| 湘潭市 | 2637 | 2637 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2854 | 2854 | 0 | -42 |
| 邵阳市 | 2823 | 2823 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2665 | 2665 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2937 | 2937 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2575 | 2575 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 2875 | 2870 | 5 | -5 |
| 郴州市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2777 | 2777 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2460 | 2460 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 2843 | 2842 | 1 | -72 |
| 湘西 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |







