| 云南省 2023-11-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-03 | 11-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 14.98 | 14.59 | 0.39 | 0.46 |
| 曲靖市 | 14.98 | 14.49 | 0.49 | 0.29 |
| 玉溪市 | 14.87 | 14.37 | 0.50 | 0.30 |
| 保山市 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | -0.50 |
| 昭通市 | 14.86 | 14.36 | 0.50 | 0.30 |
| 丽江市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.92 | 14.44 | 0.48 | 0.36 |
| 红河 | 14.75 | 14.23 | 0.52 | 0.28 |
| 文山 | 14.71 | 14.21 | 0.50 | 0.30 |
| 西双版纳 | 14.70 | 14.20 | 0.50 | 0.30 |
| 大理 | 14.98 | 14.56 | 0.42 | 0.51 |
| 德宏 | 14.84 | 14.31 | 0.53 | 0.33 |
| 怒江 | 14.83 | 14.45 | 0.38 | 0.23 |
| 迪庆 | 14.60 | 14.10 | 0.50 | 0.30 |







