| 湖南省 2023-11-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4142 | 4142 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4486 | 4493 | -7 | -19 |
| 湘潭市 | 4315 | 4315 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4585 | 4585 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4443 | 4443 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4243 | 4243 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4372 | 4372 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4520 | 4520 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 4498 | 4494 | 4 | 4 |
| 郴州市 | 4622 | 4608 | 14 | 98 |
| 永州市 | 4215 | 4201 | 14 | -18 |
| 怀化市 | 4252 | 4252 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4480 | 4480 | 0 | 47 |
| 湘西 | 4337 | 4337 | 0 | 0 |







