| 云南省 2023-11-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 14.74 | 14.98 | -0.24 | 0.42 |
| 曲靖市 | 14.89 | 14.98 | -0.09 | 0.40 |
| 玉溪市 | 14.77 | 14.87 | -0.10 | 0.40 |
| 保山市 | 15.40 | 14.90 | 0.50 | 0.20 |
| 昭通市 | 14.76 | 14.86 | -0.10 | 0.40 |
| 丽江市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.75 | 14.92 | -0.17 | 0.39 |
| 红河 | 14.65 | 14.75 | -0.10 | 0.40 |
| 文山 | 14.61 | 14.71 | -0.10 | 0.39 |
| 西双版纳 | 14.60 | 14.70 | -0.10 | 0.40 |
| 大理 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.74 |
| 德宏 | 14.72 | 14.84 | -0.12 | 0.41 |
| 怒江 | 14.73 | 14.83 | -0.10 | 0.28 |
| 迪庆 | 14.50 | 14.60 | -0.10 | 0.40 |







