| 广西 2023-11-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 15.58 | 15.50 | 0.08 | 0.67 |
| 柳州市 | 15.21 | 15.22 | -0.01 | 0.70 |
| 桂林市 | 15.30 | 15.28 | 0.02 | 0.72 |
| 梧州市 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.68 |
| 北海市 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.70 |
| 防城港市 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.70 |
| 钦州市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.60 |
| 贵港市 | 15.28 | 15.26 | 0.02 | 0.69 |
| 玉林市 | 15.37 | 15.33 | 0.04 | 0.70 |
| 百色市 | 15.33 | 15.34 | -0.01 | 0.69 |
| 贺州市 | 15.38 | 15.33 | 0.05 | 0.71 |
| 河池市 | 15.27 | 15.23 | 0.04 | 0.73 |
| 来宾市 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.70 |
| 崇左市 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.70 |







