| 湖南省 2023-11-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-07 | 11-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4142 | 4142 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4488 | 4488 | 0 | -1 |
| 湘潭市 | 4315 | 4315 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4585 | 4585 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4443 | 4443 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4243 | 4243 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4372 | 4372 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4520 | 4520 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 4495 | 4495 | 0 | 1 |
| 郴州市 | 4622 | 4622 | 0 | 98 |
| 永州市 | 4208 | 4208 | 0 | -21 |
| 怀化市 | 4252 | 4252 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4463 | 4463 | 0 | -7 |
| 湘西 | 4337 | 4337 | 0 | 0 |







