| 湖北省 2023-11-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-08 | 11-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2783 | 2783 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2896 | 2896 | 0 | -30 |
| 鄂州市 | 2565 | 2565 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2878 | 2878 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 3077 | 3077 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2810 | 2810 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2835 | 2835 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2832 | 2832 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2900 | 2940 | -40 | -70 |
| 恩施 | 2970 | 2970 | 0 | -20 |
| 省直辖 | 2757 | 2757 | 0 | 0 |







