| 四川省 2023-11-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-08 | 11-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 成都市 | 4367 | 4367 | 0 | 0 |
| 自贡市 | 4603 | 4601 | 2 | -42 |
| 攀枝花市 | 4370 | 4370 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4980 | 4980 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4320 | 4305 | 15 | -17 |
| 绵阳市 | 4143 | 4143 | 0 | 0 |
| 广元市 | 5175 | 5175 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4510 | 4510 | 0 | 0 |
| 内江市 | 4407 | 4407 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 4267 | 4267 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4393 | 4393 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4354 | 4349 | 5 | 5 |
| 宜宾市 | 4347 | 4347 | 0 | 0 |
| 广安市 | 4447 | 4447 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4673 | 4673 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 4358 | 4358 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 4972 | 4972 | 0 | 22 |
| 资阳市 | 4435 | 4435 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 4078 | 4078 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 4245 | 4245 | 0 | 0 |
| 凉山 | 4627 | 4627 | 0 | 0 |







