| 河北省 2023-11-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-08 | 11-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.35 | 14.46 | -0.11 | -0.25 |
| 唐山市 | 14.37 | 14.49 | -0.12 | -0.14 |
| 秦皇岛市 | 14.37 | 14.56 | -0.19 | -0.10 |
| 邯郸市 | 14.38 | 14.61 | -0.23 | 0.00 |
| 邢台市 | 14.34 | 14.53 | -0.19 | -0.09 |
| 保定市 | 14.42 | 14.60 | -0.18 | -0.18 |
| 张家口市 | 14.37 | 14.54 | -0.17 | -0.14 |
| 承德市 | 14.46 | 14.64 | -0.18 | -0.14 |
| 沧州市 | 14.43 | 14.65 | -0.22 | -0.15 |
| 廊坊市 | 14.52 | 14.70 | -0.18 | -0.20 |
| 衡水市 | 14.55 | 14.71 | -0.16 | -0.10 |







