| 河南省 2023-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4543 | 4543 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4418 | 4413 | 5 | 35 |
| 洛阳市 | 4523 | 4535 | -12 | -11 |
| 平顶山市 | 4402 | 4403 | -1 | 0 |
| 安阳市 | 4413 | 4413 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 4465 | 4477 | -12 | 8 |
| 新乡市 | 4295 | 4294 | 1 | 9 |
| 焦作市 | 4227 | 4227 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4208 | 4208 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4237 | 4237 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4458 | 4458 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4513 | 4513 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4430 | 4430 | 0 | -14 |
| 周口市 | 4421 | 4466 | -45 | -72 |
| 驻马店市 | 4417 | 4416 | 1 | 2 |
| 省直辖 | 4630 | 4630 | 0 | 0 |







