| 湖北省 2023-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 14.26 | 14.44 | -0.18 | -0.75 |
| 黄石市 | 14.30 | 14.45 | -0.15 | -0.80 |
| 十堰市 | 14.18 | 14.36 | -0.18 | -0.78 |
| 宜昌市 | 14.37 | 14.56 | -0.19 | -0.67 |
| 襄阳市 | 14.28 | 14.46 | -0.18 | -0.62 |
| 鄂州市 | 14.20 | 14.40 | -0.20 | -0.80 |
| 荆门市 | 14.30 | 14.53 | -0.23 | -0.75 |
| 孝感市 | 14.20 | 14.40 | -0.20 | -0.80 |
| 荆州市 | 14.05 | 14.25 | -0.20 | -0.80 |
| 黄冈市 | 14.41 | 14.58 | -0.17 | -0.52 |
| 咸宁市 | 14.24 | 14.44 | -0.20 | -0.80 |
| 随州市 | 14.36 | 14.63 | -0.27 | -0.95 |
| 恩施 | 14.15 | 14.35 | -0.20 | -0.80 |
| 省直辖 | 14.20 | 14.40 | -0.20 | -0.80 |







