| 河北省 2023-11-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-09 | 11-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.17 | 14.35 | -0.18 | -0.74 |
| 唐山市 | 14.18 | 14.37 | -0.19 | -0.80 |
| 秦皇岛市 | 14.06 | 14.37 | -0.31 | -0.84 |
| 邯郸市 | 14.15 | 14.38 | -0.23 | -0.65 |
| 邢台市 | 14.10 | 14.34 | -0.24 | -0.77 |
| 保定市 | 14.15 | 14.42 | -0.27 | -0.77 |
| 张家口市 | 14.10 | 14.37 | -0.27 | -0.80 |
| 承德市 | 14.18 | 14.46 | -0.28 | -0.83 |
| 沧州市 | 14.18 | 14.43 | -0.25 | -0.78 |
| 廊坊市 | 14.22 | 14.52 | -0.30 | -0.88 |
| 衡水市 | 14.06 | 14.55 | -0.49 | -0.96 |







