| 湖北省 2023-11-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-11 | 11-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 13.74 | 13.83 | -0.09 | -0.73 |
| 黄石市 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | -0.70 |
| 十堰市 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | -0.68 |
| 宜昌市 | 14.01 | 14.03 | -0.02 | -0.55 |
| 襄阳市 | 14.00 | 13.96 | 0.04 | -0.54 |
| 鄂州市 | 13.90 | 13.80 | 0.10 | -0.60 |
| 荆门市 | 13.98 | 14.00 | -0.02 | -0.62 |
| 孝感市 | 13.80 | 13.81 | -0.01 | -0.70 |
| 荆州市 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | -0.70 |
| 黄冈市 | 14.07 | 14.04 | 0.03 | -0.53 |
| 咸宁市 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | -0.70 |
| 随州市 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | -0.70 |
| 恩施 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | -0.70 |
| 省直辖 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.70 |







