| 河北省 2023-11-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-11 | 11-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 13.57 | 13.70 | -0.13 | -0.56 |
| 唐山市 | 13.87 | 14.00 | -0.13 | -0.48 |
| 秦皇岛市 | 14.30 | 14.50 | -0.20 | -0.75 |
| 邯郸市 | 13.30 | 14.10 | -0.80 | -0.80 |
| 邢台市 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.80 |
| 保定市 | 13.70 | 13.94 | -0.24 | -0.73 |
| 张家口市 | 13.50 | 13.70 | -0.20 | -0.50 |
| 承德市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.50 |
| 廊坊市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 15.20 | 14.80 | 0.40 | -0.40 |







