| 广西 2023-11-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.63 | 14.71 | -0.08 | -0.70 |
| 柳州市 | 14.20 | 14.33 | -0.13 | -0.74 |
| 桂林市 | 14.32 | 14.41 | -0.09 | -0.72 |
| 梧州市 | 14.43 | 14.53 | -0.10 | -0.70 |
| 北海市 | 14.23 | 14.33 | -0.10 | -0.70 |
| 防城港市 | 14.33 | 14.43 | -0.10 | -0.70 |
| 钦州市 | 14.50 | 14.60 | -0.10 | -0.70 |
| 贵港市 | 14.29 | 14.39 | -0.10 | -0.69 |
| 玉林市 | 14.37 | 14.45 | -0.08 | -0.70 |
| 百色市 | 14.34 | 14.44 | -0.10 | -0.69 |
| 贺州市 | 14.37 | 14.48 | -0.11 | -0.71 |
| 河池市 | 14.27 | 14.34 | -0.07 | -0.68 |
| 来宾市 | 14.33 | 14.43 | -0.10 | -0.70 |
| 崇左市 | 14.25 | 14.35 | -0.10 | -0.70 |







