| 河南省 2023-11-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-13 | 11-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4543 | 4543 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4422 | 4422 | 0 | -1 |
| 洛阳市 | 4512 | 4514 | -2 | -23 |
| 平顶山市 | 4402 | 4402 | 0 | -1 |
| 安阳市 | 4413 | 4413 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 4452 | 4451 | 1 | -15 |
| 新乡市 | 4295 | 4295 | 0 | 4 |
| 焦作市 | 4227 | 4227 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4208 | 4208 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4237 | 4237 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4458 | 4458 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4373 | 4380 | -7 | -7 |
| 商丘市 | 4513 | 4513 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4430 | 4430 | 0 | 0 |
| 周口市 | 4429 | 4421 | 8 | -42 |
| 驻马店市 | 4415 | 4415 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4630 | 4630 | 0 | 0 |







