| 云南省 2023-11-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-15 | 11-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.68 | 14.26 | 0.42 | 0.02 |
| 曲靖市 | 14.58 | 14.38 | 0.20 | -0.21 |
| 玉溪市 | 14.47 | 14.27 | 0.20 | -0.20 |
| 保山市 | 14.50 | 15.00 | -0.50 | -0.75 |
| 昭通市 | 14.46 | 14.26 | 0.20 | -0.27 |
| 丽江市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.45 | 14.28 | 0.17 | -0.21 |
| 红河 | 14.33 | 14.13 | 0.20 | -0.18 |
| 文山 | 14.31 | 14.11 | 0.20 | -0.20 |
| 西双版纳 | 14.30 | 14.10 | 0.20 | -0.20 |
| 大理 | 14.58 | 14.10 | 0.48 | 0.01 |
| 德宏 | 14.39 | 14.19 | 0.20 | -0.23 |
| 怒江 | 14.48 | 14.33 | 0.15 | -0.15 |
| 迪庆 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | -0.20 |







