| 河北省 2023-11-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-15 | 11-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.25 | 14.23 | 0.02 | -0.10 |
| 唐山市 | 14.17 | 14.14 | 0.03 | -0.20 |
| 秦皇岛市 | 14.12 | 14.11 | 0.01 | -0.25 |
| 邯郸市 | 14.18 | 14.16 | 0.02 | -0.20 |
| 邢台市 | 14.19 | 14.15 | 0.04 | -0.15 |
| 保定市 | 14.21 | 14.22 | -0.01 | -0.21 |
| 张家口市 | 14.17 | 14.18 | -0.01 | -0.20 |
| 承德市 | 14.24 | 14.23 | 0.01 | -0.22 |
| 沧州市 | 14.28 | 14.26 | 0.02 | -0.15 |
| 廊坊市 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | -0.22 |
| 衡水市 | 14.17 | 14.35 | -0.18 | -0.38 |







