| 云南省 2023-11-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-17 | 11-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.80 | 14.44 | 0.36 | 0.48 |
| 曲靖市 | 14.58 | 14.59 | -0.01 | 0.09 |
| 玉溪市 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.10 |
| 保山市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.60 |
| 昭通市 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.10 |
| 丽江市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.12 |
| 红河 | 14.34 | 14.36 | -0.02 | 0.11 |
| 文山 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.09 |
| 西双版纳 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.10 |
| 大理 | 14.38 | 14.37 | 0.01 | 0.15 |
| 德宏 | 14.42 | 14.41 | 0.01 | 0.08 |
| 怒江 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.10 |
| 迪庆 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.10 |







