| 河北省 2023-11-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-18 | 11-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4350 | 4358 | -8 | -75 |
| 唐山市 | 4338 | 4337 | 1 | -8 |
| 秦皇岛市 | 4460 | 4460 | 0 | -85 |
| 邯郸市 | 4339 | 4348 | -9 | -12 |
| 邢台市 | 4331 | 4331 | 0 | 0 |
| 保定市 | 4347 | 4346 | 1 | -6 |
| 张家口市 | 4268 | 4271 | -3 | -14 |
| 承德市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 4299 | 4299 | 0 | -4 |
| 廊坊市 | 4530 | 4530 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 4357 | 4346 | 11 | 7 |







