| 山东省 2023-11-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-19 | 11-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2771 | 2771 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 2835 | 2835 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2762 | 2768 | -6 | 3 |
| 枣庄市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 东营市 | 3065 | 3065 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2723 | 2723 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2849 | 2845 | 4 | 7 |
| 济宁市 | 2830 | 2829 | 1 | -31 |
| 泰安市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2750 | 2723 | 27 | 20 |
| 日照市 | 2768 | 2766 | 2 | -2 |
| 莱芜市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2742 | 2759 | -17 | -14 |
| 德州市 | 2833 | 2826 | 7 | 13 |
| 聊城市 | 2826 | 2826 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2584 | 2584 | 0 | -28 |
| 菏泽市 | 2792 | 2792 | 0 | 0 |







