| 河北省 2023-11-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-19 | 11-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4350 | 4350 | 0 | -45 |
| 唐山市 | 4333 | 4338 | -5 | -1 |
| 秦皇岛市 | 4460 | 4460 | 0 | 13 |
| 邯郸市 | 4337 | 4339 | -2 | -10 |
| 邢台市 | 4331 | 4331 | 0 | 0 |
| 保定市 | 4347 | 4347 | 0 | -4 |
| 张家口市 | 4264 | 4268 | -4 | -17 |
| 承德市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 4299 | 4299 | 0 | -4 |
| 廊坊市 | 4530 | 4530 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 4354 | 4357 | -3 | 4 |







