| 湖北省 2023-11-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-20 | 11-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.96 | 14.68 | 0.28 | 0.86 |
| 黄石市 | 15.05 | 14.75 | 0.30 | 0.90 |
| 十堰市 | 14.95 | 14.65 | 0.30 | 0.86 |
| 宜昌市 | 14.97 | 14.67 | 0.30 | 0.81 |
| 襄阳市 | 14.88 | 14.62 | 0.26 | 0.84 |
| 鄂州市 | 15.00 | 14.70 | 0.30 | 0.90 |
| 荆门市 | 15.00 | 14.69 | 0.31 | 0.77 |
| 孝感市 | 15.00 | 14.69 | 0.31 | 0.91 |
| 荆州市 | 14.85 | 14.55 | 0.30 | 0.90 |
| 黄冈市 | 15.00 | 14.76 | 0.24 | 0.79 |
| 咸宁市 | 15.04 | 14.74 | 0.30 | 0.90 |
| 随州市 | 15.16 | 14.86 | 0.30 | 0.90 |
| 恩施 | 14.90 | 14.65 | 0.25 | 0.85 |
| 省直辖 | 15.00 | 14.73 | 0.27 | 0.90 |







