| 河北省 2023-11-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-21 | 11-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2812 | 2815 | -3 | -3 |
| 唐山市 | 2874 | 2873 | 1 | 1 |
| 秦皇岛市 | 2807 | 2807 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2766 | 2766 | 0 | 11 |
| 邢台市 | 2897 | 2897 | 0 | 0 |
| 保定市 | 2800 | 2802 | -2 | -2 |
| 张家口市 | 2849 | 2847 | 2 | -1 |
| 承德市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | -2 |
| 廊坊市 | 2874 | 2874 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2701 | 2702 | -1 | -8 |







